500萬以上的業績
發布時間:2021-10-29
訪問次數:
中标工程 |
合同份額
(萬元)
|
山東省魚台縣2015年度高标準農田水利建設示範縣項目 | 1442 |
魚台縣農村飲水安全工程(張黃清河、羅屯石集水廠及供水區域) | 8095 |
費縣2014年度高标準基本農田建設項目 | 608 |
日照山海天旅遊度假區金銀河治理工程 | 617 |
魚台縣2016年度農田水利項目縣施工标 |
1523 |
泗水縣泉林泉群自然生态修複及濕地建設項目 | 601 |
鄒城市農田水利項目縣2017年度項目 | 667 |
魚台縣2017年度農田水利項目縣 | 1428 |
全國新增千億斤糧食産能規劃梁山縣2016年田間工程建設項目 | 683 |
梁山縣2016年度農村飲水安全鞏固提升工程施工 | 1572 |
泗水縣泗張鎮太平莊、北陳、仲家莊三村土地開發項目 | 999 |
濟南市徒駭河幹流(濟陽段)應急治理工程 | 1205 |
廣饒縣花官鎮草李等村基本農田整理項目和廣饒縣花官鎮雒家等村基本農田整理項目 | 538 |
聊城市東昌府區農田水利項目縣項目(2017年) | 630 |
鄒城市2018年度農田水利項目縣項目 | 703 |
2017年度諸城市枳溝鎮0.9萬畝高标準農田建設項目 | 672 |
沛縣區域供水工程(2017年度) | 4434 |
山東省淮河流域重點平原窪地南四湖片(太白湖)治理工程 | 1057 |
沛縣2017年城區水系貫通工程施工 | 1688 |
山東省淮河流域重點平原窪地南四湖片(金鄉)2018年度治理工程(二期) | 715 |
出入湖河道綜合整治及堤防達标(閘站)工程施工項目 | 2397 |
濟甯市任城區洙趙新河河道綜合整治工程 EPC 項目 | 7604 |
沛縣蕭河路(漢源大道-西環路)給水管網工程 | 1340 |
泗河入湖口河道疏浚整治及湖内清障工程(微山) | 1000 |
嘉祥縣梁寶寺采煤塌陷地治理蓄水工程(一期) | 714 |
棗莊市市中區永安鎮 2018 年度百萬畝土地整治工程建設項目B包 | 516 |
濟南市濟陽區2019-2020年農村飲水安全兩年攻堅行動(2019年度)項目 | 595 |
山東省淮河流域重點平原窪地南四湖片(金鄉)2019年度治理工程 | 1006 |
臨朐縣彌河朐山攔河閘(壩)除險加固工程 | 1642 |
徒駭河幹流濟南段防洪治理工程(濟陽治理單元) | 1476 |
萊州市2.1萬畝高标準農田建設項目 | 896 |
2019年度新沂市高标準農田建設項目土建及安裝工程 | 789 |
山東省濰坊市壽光市古城街道辦事處古城段西張僧河、張僧河東支、工業排水溝防洪治理工程 | 1029 |
趙樓煤礦采煤塌陷地複墾示範區土地整理項目 | 811 |
萊州市金倉街道崔家土地開發治理施工及監理服務項目 | 717 |
東魚河治理工程(濟甯段)魚台縣工程 | 1667 |
菏澤市郓巨河治理工程(郓城縣下遊段) | 971 |
淄博礦業集團有限責任公司岱莊煤礦130、230采區塌陷地治理施工項目 | 579 |
五蓮縣2020年中央财政大中型水庫移民後期扶持資金項目、2020年度美麗移民村建設試點項目、2020年大中型水庫移民人口自然變化結餘資金項目 | 533 |
東昌府區2020年度地下水超采綜合治理項目 | 622 |
黃三角農高區科技創新區基礎設施提升工程(十三支排、蘆清溝流域) | 585 |
聊城市茌平區引黃灌區農業節水工程 | 1051 |
濟南市引黃灌區農業節水工程(濟陽區部分)施工(溝楊、葛店、張辛灌區) | 1206 |
聊城市東昌府區引黃灌區農業節水工程項目 | 968 |
昌邑市2020年中央預算内投資高标準農田建設項目(蔔莊鎮南項目區施工部分) | 608 |
高港灌區續建配套與節水改造項目(2021年度)03标 | 591 |
微山縣馬坡鎮土地整理項目 | 939 |
魚台縣淮河流域重點平原窪地南四湖片治理工程變更項目30标
|
599.01 |